banner


ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนหน้างานได้

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


ลำดับ ส่วนงาน จำนวนผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน (walk-in)
ผู้ลงทะเบียนหน้างาน
จำนวน
ผู้เข้างานเเล้ว
จำนวน
ผู้รับของที่ระลึก
บุคลากร สมาชิกสโมสร
1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 0 0 0 7313 0
2 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 0 0 0 7313 0
3 คณะดนตรีและการแสดง 0 0 0 7313 0
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 7313 0
5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 7313 0
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 7313 0
7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 0 0 0 7313 0
8 คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 7313 0
9 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 7313 0
10 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 7313 0
11 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 0 0 0 7313 0
12 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 7313 0
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 7313 0
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 7313 0
15 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 7313 0
16 คณะสหเวชศาสตร์ 0 0 0 7313 0
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 7313 0
18 คณะอัญมณี 0 0 0 7313 0
19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 7313 0
20 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 0 0 0 7313 0
21 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 7313 0
22 คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 7313 0
23 คณะโลจิสติกส์ 0 0 0 7313 0
24 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 7313 0
25 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 0 0 0 7313 0
26 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 0 0 0 7313 0
27 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0 0 7313 0
รวม 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 197,451 0


 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา