ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นฤตย์ คุ้มยา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
60-026 60-026 ติดตามความก้าวการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 รายงาน ไตรมาส 1
60-033 60-033 โครงการวิเคราะห์ work load (UPI 3.3-3) - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 30,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 2
60-039 60-039 โครงการเข้ารับการอบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment (UPI 5.1-1) - 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 54,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-040 60-040 โครงการเข้ารับการอบรมหลักสูตร TQA Criyeria (UPI 5.1-2) - 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 54,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-041 60-041 โครงการเข้ารับการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing (UPI 5.1-2) - 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 39,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-042 60-042 โครงการพัฒนาวิทยากรภายใน (UPI 5.1-2) - 1 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 61,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-043 60-043 กิจกรรม KM ผู้บริหาร (UPI 5.1-3) - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 48,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 1
60-046 60-046 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (รพ.เกาะสมุย) (MedPI 5.2-2) - 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 1,080,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 1
60-048 60-048 โครงการศึกษาดูงาน Best Practices TQA Winner (UPI 5.3-1) - 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560 113,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-049 60-049 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน TQA (UPI MedPI 5.3-1) - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 40,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-050 60-050 โครงการตรวจประเมินภายใน (UPI 5.3-2) - 1 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 32,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-051 60-051 กิจกรรมพัฒนา TQA Master Plan มั่งสู่ TQC ปี 2563 (UPI 5.3-3) - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 96,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 1
60-285 60-285 โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่ผู้ปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี (สำนักงานคณบดีและสำนัก งานจัดการศึกษา) [1] - 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 100,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-286 60-286 โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่ผู้ปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา) [2] - 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 100,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-287 60-287 โครงการติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒560 (สำนักงานคณบดีและสำนักงานจัด การศึกษา) [3] - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-288 60-288 โครงการติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) [4] - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-289 60-289 โครงการติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานคณบดีและสำนักงานจัด การศึกษา) [5] - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
60-290 60-290 โครงการติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) [6] - 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม